EVENT | DATE/TIME  | VENUE/CITY | |
|---|
| 5-28-2026 Thursday 8:00 PM | | |
| 5-30-2026 Saturday 10:00 AM | | |
| 6-13-2026 Saturday 7:00 PM | | |
| 6-16-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 6-17-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 6-18-2026 Thursday 7:30 PM | | |
| 6-19-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 6-20-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 6-20-2026 Saturday 2:00 PM | | |
| 6-21-2026 Sunday 1:00 PM | | |
| 6-21-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 8-8-2026 Saturday 8:00 PM | | |
| 8-9-2026 Sunday 8:00 PM | | |
| 9-4-2026 Friday
| | |
| 9-5-2026 Saturday
| | |
| 9-6-2026 Sunday
| | |
| 10-16-2026 Friday
| | |
| 10-17-2026 Saturday
| | |
| 10-18-2026 Sunday
| | |
| 11-13-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 12-22-2026 Tuesday 7:00 PM | | |