EVENT | DATE/TIME  | VENUE/CITY | |
|---|
| 4-20-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 4-22-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 4-23-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 4-25-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 4-26-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 4-27-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 4-28-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 5-9-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 5-10-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 5-11-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 5-16-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 5-21-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 5-29-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 5-29-2026 Friday 5:00 PM | | |
| 6-9-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 6-17-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 6-25-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 6-26-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 6-28-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 8-17-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 8-29-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 9-2-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 9-4-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 9-10-2026 Thursday 6:00 PM | | |
| 9-11-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 9-12-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 9-13-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 9-25-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 9-26-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 9-26-2026 Saturday 2:00 PM | | |
| 9-27-2026 Sunday 2:00 PM | | |
| 9-27-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 9-28-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 9-30-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 10-1-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 10-3-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 10-4-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 10-7-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 10-9-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 10-10-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 10-10-2026 Saturday 2:00 PM | | |
| 10-11-2026 Sunday 2:00 PM | | |
| 10-11-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 10-19-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 10-26-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 10-27-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 10-29-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 11-1-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 11-2-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 11-3-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 11-4-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 11-5-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 11-6-2026 Friday 6:30 PM | | |
| 11-10-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 11-12-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 11-15-2026 Sunday 6:30 PM | | |
| 11-16-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 11-17-2026 Tuesday 6:30 PM | | |
| 11-19-2026 Thursday 6:00 PM | | |
| 11-25-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 11-26-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 11-28-2026 Saturday 6:30 PM | | |
| 11-30-2026 Monday 6:30 PM | | |
| 12-1-2026 Tuesday 7:00 PM | | |
| 12-2-2026 Wednesday 6:30 PM | | |
| 12-3-2026 Thursday 6:30 PM | | |
| 12-6-2026 Sunday 11:30 AM | | |
| 12-6-2026 Sunday 5:30 PM | | |
| 1-14-2027 Thursday 8:00 PM | | |
| 3-5-2027 Friday 8:00 PM | | |
| 3-6-2027 Saturday 6:30 PM | | |
| 3-8-2027 Monday 6:30 PM | | |
| 3-10-2027 Wednesday 7:00 PM | | |
| 3-12-2027 Friday
| | |
| 4-30-2027 Friday 7:00 PM | | |