EVENT | DATE/TIME  | VENUE/CITY | |
|---|
| 4-24-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 4-25-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 4-28-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 4-29-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 5-1-2026 Friday 8:00 PM | | |
| 5-2-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 5-3-2026 Sunday 7:00 PM | | |
| 5-7-2026 Thursday 7:30 PM | | |
| 5-8-2026 Friday 7:00 PM | | |
| 5-9-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 5-14-2026 Thursday 7:30 PM | | |
| 5-15-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 5-16-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 5-18-2026 Monday 7:30 PM | | |
| 5-22-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 5-23-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 6-7-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 6-9-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 6-10-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 6-13-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 6-14-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 6-16-2026 Tuesday 7:00 PM | | |
| 6-17-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 6-19-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 6-20-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 6-21-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 6-23-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 6-24-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 7-10-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 7-11-2026 Saturday 6:00 PM | | |
| 7-12-2026 Sunday 7:00 PM | | |
| 7-14-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 7-16-2026 Thursday 8:00 PM | | |
| 7-17-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 7-18-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 7-20-2026 Monday 7:30 PM | | |
| 7-22-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 7-24-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 7-25-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 7-26-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 7-28-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 7-29-2026 Wednesday 7:30 PM | | |
| 7-31-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 8-1-2026 Saturday
| | |
| 8-14-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 8-15-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 8-16-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 8-18-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 8-20-2026 Thursday 8:00 PM | | |
| 8-21-2026 Friday 8:00 PM | | |
| 8-22-2026 Saturday 6:00 PM | | |
| 8-23-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 8-25-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 8-27-2026 Thursday 8:00 PM | | |
| 8-28-2026 Friday 8:00 PM | | |
| 8-29-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 9-11-2026 Friday 7:30 PM | | |
| 9-12-2026 Saturday
| | |
| 9-13-2026 Sunday 7:30 PM | | |
| 9-15-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 9-18-2026 Friday 8:00 PM | | |
| 9-19-2026 Saturday 8:00 PM | | |
| 9-20-2026 Sunday 8:00 PM | | |
| 9-22-2026 Tuesday 7:30 PM | | |
| 9-26-2026 Saturday 7:30 PM | | |
| 9-28-2026 Monday 7:00 PM | | |
| 9-29-2026 Tuesday 8:00 PM | | |
| 10-2-2026 Friday 7:30 PM | | |